PIATTAFORME ELEVATRICI
Accessibilità e design per ogni tipo di ambiente


Le piattaforme elevatrici di Vignola Ascensori sono la soluzione ideale per chi desidera un accesso sicuro e comodo a tutti i livelli della propria abitazione o attività commerciale, senza rinunciare a estetica e funzionalità.
Grazie alla loro tecnologia compatta e silenziosa, possono essere installate anche in spazi ridotti, con interventi minimi sulle strutture esistenti.
Sono perfette per case, uffici, studi professionali e condomini che necessitano di un sistema di elevazione elegante, efficiente e accessibile a tutti.
Le piattaforme elevatrici sono disponibili in numerose configurazioni di cabina e finitura, con pulsantiere ergonomiche e comandi intuitivi.
IDRAULICHE
Grazie a un pistone idraulico e una centralina compatta, queste piattaforme offrono un movimento progressivo, preciso e silenzioso, perfetto per l’uso quotidiano.
Caratteristiche tecniche
| Portata max | 400 Kg |
| Alimentazione | 230 V 1PH / 400 V 3PH | 50-60 Hz |
| Corsa max | 20 m |
| Testata minima | 2.350 mm / 2.400 mm / 2.450 mm |
| Velocità max | 0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE) |
| Manovra | Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE |
| Fossa | 180 mm |
| Norme di riferimento | UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE |
| Ente certificatore | IMQ |
| Accessi | 1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3 |
| Quadro di manovra | Vipal multiprocessor 32 bit |
| Comunicazione | CAN-bus protocol |
| Controllo remoto | Disponibile |
| Motore | 2 Velocità Motore in aria o immerso in olio |
| Sospensione | 2:1 |
| Tipo Arcata | Sedia/L |
| Locale Macchina | Previsto / Non Previsto - MR o MRL |
| Dimensione Armadio L.M. | 700 x 520 x H 1400 mm |
| TECNOLOGIA HYBRID | Non disponibile |
| Luce passaggio porte | Su richiesta |
| Dimensioni di cabina | Su richiesta |
| Altezza interno cabina | 2.000 mm/2.100 mm |
| Funi di trazione | Metalliche |
| Potenza installata | (0,15 m/s) 2,2 kW / (0,30 m/s - EXTRA UE) 3,7 kW |
| Utilizzo in Black Out | Ritorno al piano e apertura porte |
| Porte di cabina | Scorrevoli / Soffietto / Non presenti |
| Porte di piano | Scorrevoli / 1 Battente |
| Tipo di vano | Muratura - Cemento armato - Struttura metallica |
ELETTRICHE
Questa versione utilizza un argano elettrico con contrappeso, garantendo bassi consumi e una corsa fluida. Ideale per chi desidera un impianto moderno, ecologico e semplice da gestire.
Caratteristiche tecniche
| Portata max | 400 Kg |
| Alimentazione | 230 V 1PH | 50-60 Hz |
| Corsa max | 24 m |
| Testata minima | 2.600 mm / 2.700 mm |
| Velocità max | 0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE) |
| Manovra | Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE |
| Fossa minima | 200 mm |
| Norme di riferimento | UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE |
| Ente certificatore | IMQ |
| Accessi | 1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3 |
| Capienza max | 8 |
| Quadro di manovra | Vipal 3VF multiprocessor 32 bit |
| Comunicazione | CAN-bus protocol |
| Controllo remoto | Disponibile |
| Motore | Gearless 90 Avv/H |
| Sospensione | 1:1 |
| Tipo Arcata | Sedia/L |
| Locale Macchina | MRL |
| Dimensione Armadio L.M. | 240 x 200 x H 2100 mm |
| TECNOLOGIA HYBRID | Disponibile |
| Luce passaggio porte | Su richiesta |
| Dimensioni di cabina | Su richiesta |
| Altezza interno cabina | 2.000 mm/2.100 mm |
| Funi di trazione | Rivestite |
| Potenza installata | 0,9 kW Max / 0,15 kW Max (HYBRID) |
| Utilizzo in Black Out | Ritorno al piano e apertura porte |
| Utilizzo in Black Out (HYBRID) | Sì con batterie cariche |
| Porte di cabina | Scorrevoli / Soffietto / Non presenti |
| Porte di piano | Scorrevoli / 1 Battente |
| Tipo di vano | Muratura - Cemento armato - Struttura metallica |
IBRIDE
Grazie a un argano elettrico con contrappeso alimentato a batteria, queste piattaforme garantiscono un movimento fluido, progressivo e silenzioso, assicurando bassi consumi energetici e un utilizzo affidabile anche in assenza di corrente.
Caratteristiche tecniche
| Portata max | 400 Kg |
| Alimentazione | 230 V 1PH | 50-60 Hz |
| Corsa max | 24 m |
| Testata minima | 2.600 mm / 2.700 mm |
| Velocità max | 0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE) |
| Manovra | Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE |
| Fossa minima | 200 mm |
| Norme di riferimento | UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE |
| Ente certificatore | IMQ |
| Accessi | 1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3 |
| Capienza max | 8 |
| Quadro di manovra | Vipal 3VF multiprocessor 32 bit |
| Comunicazione | CAN-bus protocol |
| Controllo remoto | Disponibile |
| Motore | Gearless 90 Avv/H |
| Sospensione | 1:1 |
| Tipo Arcata | Sedia/L |
| Locale Macchina | MRL |
| Dimensione Armadio L.M. | 240 x 200 x H 2100 mm |
| TECNOLOGIA HYBRID | Disponibile |
| Luce passaggio porte | Su richiesta |
| Dimensioni di cabina | Su richiesta |
| Altezza interno cabina | 2.000 mm/2.100 mm |
| Funi di trazione | Rivestite |
| Potenza installata | 0,9 kW Max / 0,15 kW Max (HYBRID) |
| Utilizzo in Black Out | Ritorno al piano e apertura porte |
| Utilizzo in Black Out (HYBRID) | Sì con batterie cariche |
| Porte di cabina | Scorrevoli / Soffietto / Non presenti |
| Porte di piano | Scorrevoli / 1 Battente |
| Tipo di vano | Muratura - Cemento armato - Struttura metallica |
01
Efficienza energetica
Le nostre piattaforme elevatrici consumano dai 150W ai 300W in base alla tipologia dell'impianto e ai tempi di ricarica delle batterie impostati, garantendo risparmio energetico e costi di gestione ridotti.
02
Installazione in spazi ridotti
Il design compatto e le dimensioni personalizzabili permettono l’installazione anche in spazi minimi, rendendo la piattaforma ideale per ristrutturazioni ed edifici esistenti.
03
Comfort e accessibilità
Il design aperto, privo di cabina, migliora il comfort di utilizzo e offre maggiore libertà di movimento rispetto agli ascensori tradizionali.
04
Installazione rapida
Progettate per adattarsi facilmente a diversi contesti, le piattaforme elevatrici garantiscono tempi di installazione rapidi e un utilizzo semplice e intuitivo.













